AKIGASE LOGO
 
トップ
施設案内
アクセスマップ
リンク

レーシングカート
Let's Enjoy Kart Race
参考タイム&セッティング
Kart Raceリザルト

ミニバイク
バイクレース選手権
チャレンジカップ
バイクレースリザルト

レンタルカート
タイムアタック
レースパック
イベントパック
 
フォームメール
mail
info@akigase.co.jp

BIKE Race Result


公式結果

2011,11,13 開催 全11クラス 総エントリー台数 126台
 2011年の最終戦には全11クラス、総台数126台のエントリーを頂き、レースを開催することが出来ました。今回は関西から多数のエントリーをいただき各クラス大いに盛り上がりました。遠方からのエントリー誠にありがとうございます。
 DAIJIRO−CUP・フレッシュマンクラスは6台がエントリー。港選手がフレッシュマンクラスとは思えない落ち着いたレース運びを見せ優勝。ポケバイノーマルクラスは平間選手が3位以内で決定だったチャンピオンを見事優勝で決めました。オープンクラスも、平間選手が制しましたが、今まで4連勝中だった有田選手が2位に入りオープンクラスのチャンピオンとなりました。74Daijiroクラスは今回も角田選手、佐々木歩夢選手のトップ争いとなります。2位以内でチャンピオンが決まる佐々木歩夢選手がスピードを緩めることなくトップでチェッカーを受け2011年の74Daijiroクラスチャンピオンに輝きました。
 モトチャンプ杯では、HRCトロフィークラスのめだまアイ選手が今シーズン負けなしの5連勝を達成、SP50-Bクラスでは佐藤選手と福田選手が熾烈なトップ争いを演じ、わずかな差で佐藤選手が最終戦を制しました。関西から多くの遠征をいただいたFN−EXPクラス。チャンピオンは島村選手に決定はしてますが随所で好バトルが展開されます。17台のレースを制したのはゼッケン1を背負う浅倉選手。島村選手の連勝をストップさせました。FP−EXPクラスでは島村選手と下山選手がチャンピオンを掛けたトップ争いを演じ、下山選手が最終戦を制し嬉しいチャンピオン獲得となりました。
 SP50−EXPクラスは志賀選手とGOD選手のトップ争いとなります。勝った方がチャンピオンと言う手に汗握るレースを展開。しかも最終ラップの最終コーナーで決着が付きます。GOD選手は転倒を喫し、トップで最終コーナーを立ち上がってきたのは志賀選手となり2年連続のチャンピオン獲得となりました。SP12−EXPクラスはスタートから飛び出した鈴木選手が危なげない走りで優勝。チャンピオン争いは菅井選手が2位に入りチャンピオン獲得となりました。大会MVPは21台と最も多くのエントリーを集めたMクラスでクリーンなバトルで優勝し、チャンピオンを決めた佐々木厚之選手といたしました。おめでとうございます!

 
前日練習は転倒や怪我が目立ちましたが、レース当日は大きなクラッシュも少なく選手の怪我人も出なく安心しております。最後の表彰式&年間表彰そしてジャンケン大会まで多くの方々にお集まりいただき、盛況の内に大会を締めくくる事ができました。特に遠方から参加された選手の皆さん、メカニックの皆さん、そして観客の皆さん本当にお疲れ様でした。
2011年のバイクレースを盛り上げてくれたCAレースクイーン裕木まやちゃん、表彰式を大いに盛り上げてくれた甘釘台子ちゃんも本当にありがとうございました。また、今年も多くのご協賛をいただき協力くださった企業の方々も本当にありがとうございました。
 来シーズンも色々な企画を模索し大いにバイクレースを盛り上げたいと思います。2012年のシリーズ戦も多数のご参加お待ちしております。

次回のバイクレースは12月11日(日)PM チャレンジカップポケバイ&ミニバイクレース となります。
当日はバイク用品限定フリーマーケットを開催! ※詳細は後ほどHP内で発表します。

こちらも多数のご参加お待ちしております。


今回も恒例のサーキット秋ヶ瀬特別賞・ジャンケン大会開催!!!!
目玉賞品は、焼肉 「 叙々苑 」のお食事券☆


見事、会場の中から勝ち抜き目玉賞品をGETしたのは
オカダさん、モチヅキさん、市川選手

今大会にもご協賛くださった
NTR賞は、スズキさん
リンクス賞は、羽田選手

となりました。おめでとうございます♪
<DAIJIRO-CUP Freshman>予選出走 6台 決勝出走 6台

順位 No, 氏名 フリガナ 出身 年齢 チーム名 マシン 予選順位 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 6 港 春樹 ミナト ハルキ 東京 6 KTR−SC&めだまファミリー 74Daijiro40t 2 35.519 35.665
2 4 木内 万絢 キウチ マヒロ 千葉 10 Team バイチャレR 1 35.751 35.592
3 1 岡田 流聖 オカダ リュウセイ 京都 9 74Daijiro40t 6 36.466 36.219
4 3 川ア ナナミ カワサキ ナナミ 東京 11 Team バイチャレR 4 36.471 36.552
5 5 渡邊 昴 ワタナベ スバル 東京 9 74Daijiro40t 3 36.522 36.509
6 2 松本 崚 マツモト リョウ 神奈川 10 74Daijiro50t 5 36.581 36.629

<DAIJIRO-CUP Normal>予選出走 6台 決勝出走6台

順位 No, 氏名 フリガナ 出身 年齢 チーム名 マシン 予選順位 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 2 平間 光司 ヒラマ コウジ 埼玉 10 チャウチャウ&グリルトーゴー! EX420 1 35.351 35.002
2 3 浜田 寛太 ハマダ カンタ 茨城 7 351 4 36.346 35.361
3 4 有田 光 アリタ ヒカル 神奈川 9 チャウチャウ 351 2 36.083 35.420
4 14 佐藤 秀 サトウ シュウ 埼玉 10 3 36.243 36.602
5 12 望月 鉄馬 モチヅキ テツマ 東京 9 チャウチャウ 5 36.678 36.749
6 13 浜田 キラ ハマダ キラ 茨城 6 MT30 6 38.637 38.528

<DAIJIRO-CUP Open>予選出走 5台 決勝出走 5台

順位 No, 氏名 フリガナ 出身 年齢 チーム名 マシン 予選順位 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 2 平間 光司 ヒラマ コウジ 埼玉 10 チャウチャウ&グリルトーゴー! EX460 2 32.490 32.230
2 3 有田 光 アリタ ヒカル 神奈川 9 チャウチャウ 460 1 32.352 32.339
3 1 浜田 寛太 ハマダ カンタ 茨城 7 460 3 33.090 33.218
4 6 大塚 天地 オオツカ テンチ 千葉 10 RS YOKOTA 460 4 33.614 33.019
5 5 望月 鉄馬 モチヅキ テツマ 東京 9 チャウチャウ EX460 5 33.848 33.893

<DAIJIRO-CUP 74Daijiro>予選出走 17台 決勝出走 17台

順位 No, 氏名 フリガナ 出身 年齢 チーム名 マシン 予選順位 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 2 佐々木 歩夢 ササキ アユム 神奈川 11 BCR 74Daijiro50t 1 32.959 32.807
2 3 角田 樹良 カクタ ジュラン 東京 12 使い手+HYOD 74Daijiro50t 2 32.931 32.865
3 7 佐々木 將旭 ササキ ノブテル 群馬 10 たけすぃ〜R+MG☆Star's 74Daijiro50t 3 33.081 32.763
4 13 めだま ユーロ オガサワラ ユウロ 東京 9 KTR−SC&めだまファミリー 74Daijiro40t 6 33.653 33.654
5 19 阿部 恵斗 アベ ケイト 東京 8 74Daijiro40t 5 33.650 33.616
6 18 五十嵐 翔希 イガラシ ショウキ 東京 9 74Daijiro40t 4 33.579 33.847
7 14 大和 颯 ヤマト シュウ 埼玉 8 74Daijiro40t 10 33.850 33.585
8 23 横田 侑季 ヨコタ ユウキ 埼玉 9 コハラレーシングテクノロジー 74Daijiro40t 13 33.792 33.490
9 15 港 理樹 ミナト マサキ 東京 9 KTR−SC&めだまファミリー 74Daijiro40t 8 33.801 33.733
10 24 川邊 渉 カワベ ワタル 東京 10 ぼちぼちいこか そのA 74Daijiro50t 17 - 33.751
11 17 大石 卓史 オオイシ タクト 埼玉 10 74Daijiro50t 9 33.836 34.062
12 25 鈴木 光来 スズキ コウキ 神奈川 10 74Daijiro50t 7 33.763 34.028
13 21 岡部 怜 オカベ レン 栃木 8 74Daijiro50t 16 34.519 34.507
14 20 めだま ニーナ オガサワラ ニイナ 東京 7 KTR−SC&めだまファミリー 74Daijiro40t 12 34.743 34.529
15 26 川ア 祥吾 カワサキ ショウゴ 東京 9 チーム バイチャレR 74Daijiro40t 11 34.706 34.316
16 22 宮ア 隼 ミヤザキ シュン 埼玉 8 74Daijiro40t 14 34.786 34.712
17 27 竹田 祥大 タケダ ショウタ 東京 7 74Daijiro40t 15 35.760 35.666

<HRC Torphy>予選出走 6台 決勝出走 6台

順位 No, 氏名 フリガナ 出身 年齢 チーム名 マシン 予選順位 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 1 めだま アイ オグラ アイ 埼玉 10 桶川塾&ハラツヨ★ワークス&めだまF NSF100 1 31.395 30.973
2 2 錦織 亮太 ニシキオリ リョウタ 山梨 11 NSF100 2 31.551 31.473
3 9 福田 雄一郎 フクダ ユウイチロウ 栃木 12 TEAM HERO RACING NSF100 3 31.533 31.326
4 8 青木 一平 アオキ イッペイ 東京 12 TakumaGP Jr NSF100 5 32.763 32.676
5 10 竹鼻 剛 タケハナ ゴウ 東京 14 NSF100 4 32.911 32.670
6 3 こぐまちゃん サイトウ カイ 東京 10 Rothmans斉藤工業+N−PLAN NSF100 6 33.360 33.484

<SP50-B>予選出走 4台 決勝出走 4台

順位 No, 氏名 フリガナ 出身 年齢 チーム名 マシン 予選順位 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 2 佐藤 太哉 サトウ ダイヤ 埼玉 ノリーズはラーメン屋です。 NS50F 1 31.651 31.572
2 1 福田 圭孝 フクダ ヨシタカ 東京 29 ASヨシナリノリーズ NS50R 2 31.657 31.584
3 9 花井 伸一 ハナイ シンイチ 東京 50 ガレージ ターゲット NS50R 3 32.512 32.492
4 8 並木 崇泰 ナミキ タカヤス 東京 36 風乃御伽会☆西東京SPL!並木自動車 NS100RR 4 32.816 32.918

<FN-EXP>予選出走 17台 決勝出走 17台

順位 No, 氏名 フリガナ 出身 年齢 チーム名 マシン 予選順位 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 1 浅倉 剛昭 アサクラ ヨシアキ 埼玉 25 レーシングMAX+ファクトリーM+NEO+K1Racing JOG-ZR 2 33.724 33.630
2 5 民谷 賢司 タミヤ ケンジ 奈良 34 大西塾、YYDNA、関西魂 JOG-Z 3 33.656 33.496
3 11 島村 勝 シマムラ マサル 神奈川 20 TEAM246.南出組.HF.ステージレザー JOG 7 33.873 33.461
4 26 森田 俊弐 モリタ シュンジ 大阪 34 Power−UP&デスロー&森田組 JOG 5 34.111 33.940
5 4 メグロス! メグロ マサアキ 東京 RKT・ケンクル・ノリーズ JOG 4 33.975 33.758
6 32 組長 ミナミデ シンゴ 奈良 32 B☆J、デンソー関西、NTR、グロンドマン ヤカラ-ZR 1 34.044 33.870
7 24 折れた!! タケナカ ユウキ 大阪 27 TEAM YOU 明石+シモ組!! JOG 10 34.398 34.098
8 6 と〜もそ〜♪ ヒライシ トモヤ 神奈川 25 くるまやさん+NEO+レーシングマックス+Factory−M JOG 6 34.217 34.214
9 28 平松 太陽 ヒラマツ タカアキ 大阪 13 EVOLVE−R・南出組 JOG 12 34.462 34.422
10 15 ゆぅすけ♪ ヤマグチ ユウスケ 神奈川 27 ぷりん+くるまやさん+NEO+JANGO組 Dio 11 34.450 34.237
11 29 日吉 正則 ヒヨシ マサノリ 神奈川 32 ごっつうR Jr&PBO+Teata!! ハイパーDIO 8 34.512 34.327
12 31 天野 浩紀 アマノ ヒロキ 大阪 22 森田組+美走ANGEL!! JOG-ZR 13 34.567 34.552
13 16 大川 計 オオカワ カズユキ 栃木 43 武丸組ZANK!+川口オート+ハゼファク+Kuri∞ AR50 14 35.094 34.862
14 25 小川 雅之 オガワ マサユキ 大阪 20 森田組! JOG-ZR 9 34.805 34.982
15 30 宮本 水季 ミヤモト ミズキ 大阪 32 ゼロアドバンス+森田組+RINDA☆FACTORY JOG-ZR 16 36.336 35.178
16 33 脇阪 正人 ワキサカ マサト 和歌山 40 Power−UP&Factory−M&森田組 JOG 17 36.527 36.145
17 13 酒井 大輝 サカイ ダイキ 東京 20 KSCターザン Dio 15 36.003 35.582
- 27 池田 恵一 イケダ ケイイチ 大阪 31 森田組ーゼロアドバンス ジョグ - - -

<FP−EXP>予選出走 7台 決勝出走 7台

順位 No, 氏名 フリガナ 出身 年齢 チーム名 マシン 予選順位 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 6 下山 太一 シモヤマ タイチ 神奈川 26 WiLD−LiON Dio 2 31.942 31.786
2 10 民谷 賢司 タミヤ ケンジ 奈良 34 大西塾、YYDNA、関西魂、ゼロ JOG-Z 7 32.167 32.008
3 4 メグロス! メグロ マサアキ 東京 K−1 Racing JOG 4 32.628 32.310
4 2 島村 勝 シマムラ マサル 神奈川 20 TEAM246.南出組.ノリーズ.HF.ステージレザー JOG 1 31.735 31.845
5 5 と〜もそ〜♪ ヒライシ トモヤ 神奈川 25 くるまやさん+NEO+RSゼロ+NBP!! JOG 5 32.498 32.812
6 1 浅倉 剛昭 アサクラ ヨシアキ 埼玉 25 レーシングMAX+ファクトリーM+ノリーズ+K1Racing JOG-ZR 3 32.244 32.887
7 13 屋代 兼 ヤシロ ケン 東京 スーパーらおー&WiLD−Lion G 6 34.418 34.498

<M>予選出走 21台 決勝出走 21台

順位 No, 氏名 フリガナ 出身 年齢 チーム名 マシン 予選順位 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 1 佐々木 厚之 ササキ アツユキ 千葉 35 ミッドライン+ナベオート+ちゅるを NSR 5 31.351 31.165
2 4 宇野 正弘 ウノ マサヒロ 京都 33 発R&クラフト+デンソー関西とURG!! NSR 2 31.474 31.177
3 25 高橋 和人 タカハシ カズヒト 群馬 39 TAG☆POWER+N−PLAN+あね NSR 1 31.282 31.371
4 2 久保田 忍 クボタ シノブ 埼玉 42 TEAM PLUS ONE チャウ 川田塾 NSR 6 31.531 31.559
5 3 増田 匡亨 マスダ タダユキ 静岡 30 Wadataku+薔薇組+G sense NSR 9 31.689 31.435
6 5 磯間 彰 イソマ アキラ 東京 43 Compus&クロスロード クロシキ 4 31.529 31.470
7 13 ハラツヨ ハラシマ ツヨシ 東京 36 ハラツヨ★ワークス&DFノリーズ NSF100 3 31.509 31.458
8 6 カミ・ナイコネン トウゴウ ヒロアキ 埼玉 38 ハゲ鷹&あね+TAG NSR 8 31.692 31.719
9 7 佐藤 義典 サトウ ヨシノリ 東京 37 ちゅるを・FRL・藤岡組 NSR 7 31.669 31.675
10 18 大塚 征一郎 オオツカ セイイチロウ 千葉 38 武蔵野ライダース NSR 10 31.599 31.734
11 11 大木 英明 オオキ ヒデアキ 埼玉 - POSH東京☆竹造&あねさん’S NSR 13 31.900 31.596
12 20 大木 大 オオキ マサル 東京 32 TARGET+磯間工業高校 NSR 12 32.171 32.039
13 14 南野 秀行 ミナミノ ヒデユキ 埼玉 42 Sputnik NT NSR 11 31.930 31.872
14 9 山口 博英 ヤマグチ ヒロヒデ 愛知 41 Toy Box+ササB=くたくたいぬ NSR 14 32.393 32.157
15 21 岡本 新一 オカモト シンイチ 千葉 42 44R NSR 15 32.211 32.284
16 23 井上 聡 イノウエ サトシ 埼玉 34 NSR 16 32.273 32.332
17 26 伊藤 和輝 イトウ カズキ 東京 11 NSR 19 32.593 32.577
18 24 福嶋 佑斗 フクシマ ユウト 東京 11 Plus One Jr NSR 18 32.601 32.535
19 22 青木 一平 アオキ イッペイ 東京 12 takuma-gp jr NSF100 17 32.815 32.797
20 17 長瀬 諒也 ナガセ リョウヤ 埼玉 13 S,S,H,R NSR 20 32.723 32.704
21 27 市川 裕次郎 イチカワ ユウジロウ 東京 11 ミッドライン+ブリッツシュネル+アルフィン NSR 21 33.912 33.890

<SP50-EXP>予選出走 14台 決勝出走 14台

順位 No, 氏名 フリガナ 出身 年齢 チーム名 マシン 予選順位 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 1 志賀デビルマン シガ シンイチロウ 東京 37 リブラ☆プロ&セクレ&YUE&DMR、チームカラー ジョニー☆ギター 5 30.593 30.324
2 5 大木 俊二 オオキ シュンジ 埼玉 41 POSH東京&あねさん’S+TARGET NS50R 2 30.562 30.478
3 12 岩崎 竜太 イワサキ リュウタ 東京 37 ☆磯工RC☆ NS50R 3 30.708 30.555
4 4 久間ローラン キュウマ クニヒコ 神奈川 33 ローランノリーズ DMR セクレテール mcHL!ss 7 30.884 30.747
5 8 石戸谷 稔 イシトヤ ミノル 東京 32 N−plan☆デビルマンR!! NS50R 9 30.882 30.751
6 7 宮島 正人 ミヤジマ マサト 埼玉 33 ナベオート+ミッドライン+ブリッツシュネル NS50R 6 30.912 30.930
7 11 谷澤 健二 ヤザワ ケンジ 埼玉 37 G.TARGET&DMR NS50R 4 30.863 31.068
8 14 渡辺 剛 ワタナベ タケシ 千葉 36 ナベオート+ミッドライン+ブリッツシュネル NS50R 11 30.981 30.978
9 9 プロ ウエダ シンジ 千葉 37 松戸FLASH+NEO+カオス+チャウチャウ NS50R 8 30.897 30.916
10 15 セバス ウサミ シュンジ 神奈川 36 DMR小田原・風乃御伽会 紅天使 10 30.941 30.915
11 3 GOD オオタ ケイ 東京 39 WJ−WL−Takezo−NEO−使い手R! ソウルサウンド 1 30.754 30.528
12 24 竹内 優介 タケウチ ユウスケ 愛知 23 最惡のTAKEと申します。 NS50R 14 31.889 31.655
13 23 丸山 剛 マルヤマ ツヨシ 大阪 36 YUE & CLSS NS 12 31.357 31.577
14 22 佐々木 厚之 ササキ アツユキ 千葉 35 ミッドライン+ナベオート+ちゅるを NS50F 13 31.705 31.593
- 2 油井 孝仁 ユイ タカヒト 東京 33 G.TARGET&QMA−D&CLSS&DMR ブレイブ - - -

<SP12-EXP>予選出走 19台 決勝出走 19台

順位 No, 氏名 フリガナ 出身 年齢 チーム名 マシン 予選順位 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 5 鈴木 竜生 スズキ タツキ 千葉 14 チャウチャウ+ダンロップ NSR 3 30.320 30.319
2 1 菅井 丈史 スガイ タケシ 東京 34 Y.U.E.Racing NSR 4 30.426 30.268
3 9 羽田 太河 ハダ タイガ 山梨 13 Y.U.E.Racing NSR 1 30.455 30.255
4 7 水野 涼 ミズノ リョウ 群馬 13 Y.U.E.Racing NSR 2 30.235 30.205
5 20 稲富 俊也 イナトミ トシヤ 静岡 32 KRF北海道コンパニオン+TARGET+ネルガル NSR 8 30.480 30.414
6 2 海老名 輝悦 エビナ テルヨシ 東京 35 Y.U.E.Racing NSF 5 30.392 30.543
7 11 リンダマン ハヤシダ ユウキ 長野 25 Takezo+YUE+セクレ NSR 7 30.528 30.424
8 26 岩戸 亮介 イワト リョウスケ 福岡 14 CLSS+Y2S−preasure NSR 9 30.550 30.483
9 10 虎之進 オオタ トラノシン 東京 13 WJ−WL−HYODーTakezoー使い手R! 為虎添翼 10 30.501 30.507
10 27 下山 弘人 シモヤマ ヒロト 京都 31 Y.U.E.Racing デンソー関西 NSR 16 31.085 30.661
11 15 関野 海斗 セキノ カイト 神奈川 13 Gsense+NEO+TARGET+RSタイチ NSR 12 30.792 30.801
12 12 矢口 尚 ヤグチ ヒサシ 長野 Jack Pot NSR 14 30.600 30.695
13 23 檜山 拓実 ヒヤマ タクミ 千葉 13 チャウチャウ+DUNLOP NSR 15 30.719 30.501
14 18 宮ア 洋 ミヤザキ ヒロシ 新潟 23 T,C、MIYAZAKI+AC常連組 NSR 17 31.007 30.902
15 29 高橋 和人 タカハシ カズヒト 群馬 39 TAG☆POWER+N−PLAN+あね NSR 13 30.471 30.483
16 6 高橋 令 タカハシ リョウ 静岡 29 Y.U.E.Racing 18 30.436 30.398
17 17 サトキング イタヤゴシ サトキ 新潟 26 YS→AME+山田組+水野組 あね NSR 11 30.600 30.707
18 30 山本 恭平 ヤマモト キョウヘイ 滋賀 15 発R&URG+B☆Jキッズ+テーラD NSR 19 32.201 31.838
19 21 栗原 佳祐 クリハラ ケイスケ 東京 13 AF Takezo+練習王子&並木自動車 NSF 6 30.495 30.559
- 28 巽 俊介 タツミ シュンスケ 京都 26 最近R+SMG+KSL NSR - - -

※2002のリザルトはこちらから
 1/27 Round1  3/17 Round2  5/5 Round3 6/23 Round4 9/10 Round5
 11/23 FinalRound

※2003のリザルトはこちらから
 3/23 Round1  5/4 Round2  7/6 Round3 9/7 Round4 11/2 Round5

※2004のリザルトはこちらから
 2/29 Round1  5/23 Round2 7/18 Round3 9/18,19 Round4 10/17 Round5
 12/12 Round6

※2005のリザルトはこちらから
 3/6 Round1 5/4 Round2 6/24 Round3 9/11 Round4 11/27 Round5

※2006のリザルトはこちらから
 3/5 Round1 5/7 Round2 7/23 Round3 11/19 Round5 12/24 Round6

※2007のリザルトはこちらから
 2/4 Round1 3/18 Round2 5/6 Round3 7/11 Round4 11/11 Round5 

※2008のリザルトはこちらから
 3/23 Round1  5/5 Round2 6/29 Round3  8/24 Round4  12/7 Round6

※2009のリザルトはこちらから
 3/8 Round1 5/3 Round2 6/21Round3 8/2 Round4  9/27 Round5 12/6 Round6

※2010のリザルトはこちらから
 3/28 Round1 5/2 Round2  6/6 Round3 8/29 Round4 12/19 Round6

※2011のリザルトはこちらから
 5/1 Round1 7/3 Round2 8/14 Round3 9/18 Round4


☆2004モトチャンプ杯全国大会 10/18,19 リザルトはこちら☆
☆2006モトチャンプ杯全国大会 10/16,17 リザルトはこちら☆

☆2008モトチャンプ杯全国大会 10/11,12 リザルトはこちら☆
☆2010モトチャンプ杯全国大会 10/9,10 リザルトはこちら☆