AKIGASE LOGO
 
トップ
施設案内
アクセスマップ
リンク

レーシングカート
Let's Enjoy Kart Race
参考タイム&セッティング
Kart Raceリザルト

ミニバイク
バイクレース選手権
チャレンジカップ
バイクレースリザルト

レンタルカート
タイムアタック
レースパック
イベントパック
 
フォームメール
mail
info@akigase.co.jp

BIKE Race Result


公式結果

2011,09,18 開催 全11クラス 総エントリー台数 105台
 今大会には全11クラス、総台数105台のエントリーを頂き、レースを開催することが出来ました。現在の厳しい情勢の中、前戦をも上回る参加台数を頂きありがとうございます。9月半ばとは思えない暑さの中でのレースとなりました。
 DAIJIRO−CUP・フレッシュマンクラスは6台がエントリー。中盤からトップに立った港選手がそのまま逃げ切り嬉しい優勝を飾りました。ポケバイノーマルクラスはかんた選手と平間選手が大人顔負けのレース展開を演じ、かんた選手が僅かな差で振り切り優勝を遂げました。オープンクラスでも、かんた選手、平間選手、有田選手がトップを入れ替えながらレースは進み、最終的には有田選手が先頭でチェカーを受け開幕から4連勝を達成しました。74Daijiroクラスは前評判通り角田選手、佐々木歩夢選手の一騎打ちとなります。スタートから抜きつ抜かれつの攻防でレースは進み、迎えた最終ラップの最終コーナーでトップ角田選手のインに飛び込んだ佐々木歩夢選手がクロスも封じ見事3連勝を飾りました。
 モトチャンプ杯では、HRCトロフィークラスのめだまアイ選手が盤石のレース展開で今季負け無しの4連勝、、SP50Bクラスでは4戦を終えて4人目の勝者となる安原選手がトップでチェッカーを受けました。Mクラスでは、終盤にトップに浮上した昨年のチャンピオン佐々木選手が落ち着いたレース展開を見せ優勝。FN−EXPクラスでは島村選手が他を寄せ付けない走りで開幕から4連勝を飾り、最終戦を残し2011年のシリーズチャンピオンを決定させました。FP−EXPクラスでも島村選手の強さは健在でFNクラスに続き勝利を挙げました。
 SP50−EXPクラスは好調志賀選手の勢いは止まらずにポールトゥーウィンで3連勝。ランキングもトップに浮上しました。SP12−EXPクラスは羽田選手がポールから首位を譲ることなく嬉しいEXPクラス初優勝を達成しました。大会MVPは強豪揃いの中、落ち着いたレース展開で初優勝を成し遂げた羽田選手に決定致します。おめでとうございます!

 
大きなクラッシュも少なく選手の怪我人も出なく安心しております。最後の表彰式・ジャンケン大会まで多くの方々にお集まりいただき盛況の内に大会を締めくくる事ができました。参加された選手の皆さん、メカニックの皆さん、そして観客の皆さん本当にお疲れ様でした。
また、2011年CAレースクイーン裕木まやちゃんに加え、八王子から駆け付けてくれた甘釘台子ちゃんも協力頂き会場を大いに沸かせてくれました!表彰式を盛大に盛り上げてくれた甘釘台子ちゃんもMVPとさせて頂きます。ご協力ありがとうございました!

次回のバイクレースは11月13日(日) モトチャンプ杯&Daijiro−Cup 最終戦 となります。
こちらも多数のご参加お待ちしております。


今回も恒例のサーキット秋ヶ瀬特別賞・ジャンケン大会開催!!!!
目玉賞品は、DVD機能付き液晶TV☆


見事、会場の中から勝ち抜き目玉賞品をGETしたのは
横田選手ママ
NTR賞は、佐々木選手
リンクス賞は、イワサキさん&木内さんとなりました。
おめでとうございます♪
<DAIJIRO-CUP Freshman>予選出走 6台 決勝出走 6台

順位 No, 氏名 フリガナ 出身 年齢 チーム名 マシン 予選順位 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 4 港 春樹 ミナト ハルキ 東京 6 KTR−SC&めだまファミリー 74Daijiro40t 2 35.925 35.861
2 5 藤沢 剛也 フジサワ タカヤ 神奈川 8 Out Low 74Daijiro40t 3 36.308 35.711
3 3 木内 万絢 キウチ マヒロ 千葉 10 BCR 74Daijiro50t 1 36.075 35.990
4 6 森島 洋平 モリシマ ヨウヘイ 東京 7 74Daijiro40t 5 37.435 37.253
5 2 渡邊 昴 ワタナベ スバル 東京 8 74Daijiro40t 4 36.430 36.223
6 1 牧田 颯生 マキタ ソウキ 東京 8 颯爽レーシング 74Daijiro40t 6 36.801 -

<DAIJIRO-CUP Normal>予選出走 5台 決勝出走5台

順位 No, 氏名 フリガナ 出身 年齢 チーム名 マシン 予選順位 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 3 かんた ハマダ カンタ 茨城 7 351 1 35.526 35.715
2 2 平間 浩司 ヒラマ コウジ 埼玉 10 チャウチャウ&グリルトーゴー! EX420 2 35.535 35.719
3 4 有田 光 アリタ ヒカル 神奈川 9 チャウチャウ 351 3 36.150 36.237
4 12 望月 鉄馬 モチヅキ テツマ 東京 9 チャウチャウ 4 37.058 37.503
5 13 浜田 樹来 ハマダ キラ 茨城 6 MT30 5 37.737 37.668
<DAIJIRO-CUP Open>予選出走 7台 決勝出走 7台

順位 No, 氏名 フリガナ 出身 年齢 チーム名 マシン 予選順位 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 3 有田 光 アリタ ヒカル 神奈川 9 チャウチャウ 460 1 32.739 32.500
2 2 平間 光司 ヒラマ コウジ 埼玉 10 チャウチャウ&グリルトーゴー! EX460 2 32.483 32.595
3 1 かんた ハマダ カンタ 茨城 7 460 3 32.853 32.818
4 5 望月 鉄馬 モチヅキ テツマ 東京 9 チャウチャウ 4 33.524 33.586
5 6 大塚 天地 オオツカ テンチ 千葉 10 RS YOKOTA 460EX 5 33.566 33.597
6 8 豊島 智博 トシマ トモヒロ 東京 10 R&Tブラザーズ NL-460EX 7 34.929 34.329
7 7 豊島 怜 トシマ レイ 東京 12 R&Tブラザーズ NL-460EX 6 33.649 33.621
<DAIJIRO-CUP 74Daijiro>予選出走 20台 決勝出走 20台

順位 No, 氏名 フリガナ 出身 年齢 チーム名 マシン 予選順位 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 2 佐々木 歩夢 ササキ アユム 神奈川 10 BCR 74Daijiro50t 2 32.782 32.836
2 3 角田 樹良 カクタ ジュラン 東京 12 使い手RACING+HYOD 74Daijiro50t 1 32.754 32.860
3 6 市川 裕次郎 イチカワ ユウジロウ 東京 11 74Daijiro50t 9 33.433 33.110
4 18 五十嵐 翔希 イガラシ ショウキ 東京 9 74Daijiro 4 33.428 33.324
5 13 めだま ユーロ オガサワラ ユウロ 東京 9 KTR−SC&めだまファミリー 74Daijiro 5 33.344 33.323
6 7 佐々木 將旭 ササキ ノブテル 群馬 9 たけすぃ〜R+MG☆Star's 74Daijiro 12 33.846 33.815
7 19 阿部 恵斗 アベ ケイト 東京 8 74Daijiro 14 33.699 33.807
8 14 大和 颯 ヤマト シュウ 埼玉 7 74Daijiro 7 33.741 34.065
9 17 大石 卓史 オオイシ タクト 埼玉 10 74Daijiro50t 8 33.952 34.052
10 24 川邊 渉 カワベ ワタル 東京 10 ぼちぼちいこか そのA 74Daijiro50t 11 34.186 34.123
11 15 港 理樹 ミナト マサキ 東京 9 KTR−SC&めだまファミリー 74Daijiro 10 34.207 34.004
12 20 めだま ニーナ オガサワラ ニイナ 東京 7 KTR−SC&めだまファミリー 74Daijiro 13 34.547 34.656
13 26 川ア 祥吾 カワサキ ショウゴ 東京 8 チーム バイチャレR 74Daijiro 15 34.854 34.814
14 22 宮ア 隼 ミヤザキ シュン 埼玉 8 74Daijiro 17 34.846 34.312
15 16 小高 泰輝 オダカ タイキ 神奈川 10 みゆっぺさ〜ん 74Daijiro 20 DNS 34.671
16 25 鈴木 光来 スズキ コウキ 神奈川 10 74Daijiro50t 16 34.751 34.563
17 23 横田 侑季 ヨコタ ユウキ 埼玉 9 コハラレーシングテクノロジー 74Daijiro 6 33.393 33.265
18 10 川邊 隼 カワベ シュン 東京 11 ぼちぼちいこか その@ 74Daijiro50t 3 33.530 33.476
19 27 竹田 祥大 タケダ ショウタ 神奈川 7 74Daijiro 19 36.085 35.743
20 28 藤沢 大樹 フジサワ ダイキ 神奈川 9 Out Low 74Daijiro50t 18 35.707 35.556
<HRC Torphy>予選出走 8台 決勝出走 8台

順位 No, 氏名 フリガナ 出身 年齢 チーム名 マシン 予選順位 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 1 めだま アイ オグラ アイ 埼玉 10 桶川塾&ハラツヨW&めだまF NSF100 1 30.982 30.828
2 2 錦織 亮太 ニシキオリ リョウタ 山梨 11 RYOTA Racing Team NSF100 4 31.858 31.776
3 4 野田 龍樹 ノダ リュウキ 埼玉 40 B☆1 NSF100 5 32.518 32.517
4 3 こぐまちゃん サイトウ カイ 東京 10 Rothmans斉藤工業+N−PLAN NSF100 6 32.668 32.922
5 5 枯れ木 サイトウ マサカズ 東京 40 Rothmans斉藤工業+N−PLAN NSF100 7 33.459 33.464
6 7 家根谷 大晟 ヤネタニ タイセイ 東京 11 トップカイザー1200 NSF100 2 31.563 31.838
7 6 渡辺 瑛貴 ワタナベ エイキ 神奈川 13 TEAM WILD BOAR NSF100 3 31.892 31.784
8 8 青木 一平 アオキ イッペイ 東京 12 TakumaGP Jr NSF100 8 34.061 33.431
<SP50−B>予選出走 4台 決勝出走 4台

順位 No, 氏名 フリガナ 出身 年齢 チーム名 マシン 予選順位 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 6 安原 拓郎 ヤスハラ タクロウ 群馬 32 LIBRA☆PRO、DMR、Takezo、STSーR トナカイ 1 31.393 31.430
2 2 佐藤 太哉 サトウ ダイヤ 埼玉 ノリーズ冷し中華始めました。 NS50F 2 31.385 31.551
3 8 並木 崇泰 ナミキ タカヤス 東京 36 風乃御伽会☆西東京SPL!並木自動車 NS100RR 3 33.209 33.145
4 5 緒方 康人 オガタ ヤスト 埼玉 48 スエナガ+ナベ NS50 4 33.507 33.440
<FN−EXP>予選出走 7台 決勝出走 7台

順位 No, 氏名 フリガナ 出身 年齢 チーム名 マシン 予選順位 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 11 島村 勝 シマムラ マサル 神奈川 20 TEAM246.南出組.HF.ステージレザー JOG 1 33.861 34.008
2 4 メグロス! メグロ マサアキ 東京 RKT、ケンクル、ノリーズ!! JOG 2 33.961 34.089
3 15 ゆぅすけ♪ ヤマグチ ユウスケ 神奈川 27 ぷりん+くるまやさん+マスE+かず☆わー Dio 3 34.855 34.380
4 17 チョコR ノウジョウ シンヤ 神奈川 19 Y’s House Dio 5 35.433 35.619
5 22 菅原 一真 スガワラ カズマ 埼玉 19 RTしゅん JOG-ZR 4 36.083 35.919
6 23 アナログ戦士 イソジマ ユキオ 埼玉 28 一走鬼+ハゼファクトリー+飯尾万歳+D最速カズマ様 JOG 6 36.326 35.880
7 21 男前 トガワ シンゴ 埼玉 24 ぷりん+くるまやさん+武丸翼要 JOG 7 36.263 35.896
<FP−EXP>予選出走 7台 決勝出走 7台

順位 No, 氏名 フリガナ 出身 年齢 チーム名 マシン 予選順位 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 2 島村 勝 シマムラ マサル 神奈川 20 TEAM246.南出組.ノリーズ.HF.ステージレザー JOG 2 32.510 32.787
2 4 メグロス!! メグロ マサアキ 東京 RKT、WiLD−LiON JOG 4 32.924 32.727
3 6 下山 太一 シモヤマ タイチ 神奈川 25 WiLD−LiON×ハゼF Dio 1 32.505 32.391
4 3 西尾 徹也 ニシオ テツヤ 大阪 24 中川運輸 NYF+ファイトクラブ!! JOG-ZR 3 32.512 32.594
5 5 と〜もそ〜♪ ヒライシ トモヤ 神奈川 25 ぷりん+くるまやさん+NEO+RSゼロ JOG-ZR 5 32.994 33.056
6 1 浅倉 剛昭 アサクラ ヨシアキ 埼玉 24 ファクトリーM+NEO+ヨクヨウ+NTR+レーシングMAX+ハゼF JOG-ZR 6 33.414 32.957
7 11 MASYA フクナガ マサカズ 千葉 32 C4S+缶党朝比會+シモ組+T&C企画 JOG 7 36.127 35.288
<M>予選出走 13台 決勝出走 13台

順位 No, 氏名 フリガナ 出身 年齢 チーム名 マシン 予選順位 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 1 佐々木 厚之 ササキ アツユキ 千葉 35 ミッドライン+ナベオート+ちゅるを NSR 2 31.474 31.499
2 4 宇野 正弘 ウノ マサヒロ 京都 33 発R&クラフト+デンソー関西とURG!! NSR 1 31.533 31.546
3 2 久保田 忍 クボタ シノブ 埼玉 42 TEAM PLUS ONE チャウ NSR 4 31.536 31.568
4 13 ハラツヨ ハラシマ ツヨシ 東京 36 ハラツヨ★ワークス&DFノリーズ NSF100 3 31.496 31.518
5 5 磯間 彰 イソマ アキラ 東京 43 しょうわ時代×AKI43=いそまんJAPAN クロシキ 11 31.889 31.780
6 7 佐藤 義典 サトウ ヨシノリ 東京 37 ちゅるを・FRL・藤岡組 NSR 5 31.729 31.614
7 3 増田 匡亨 マスダ タダユキ 静岡 30 Team Wadataku+G sense NSR 6 31.843 31.760
8 18 大塚 征一郎 オオツカ セイイチロウ 千葉 38 武蔵野ライダース NSR 7 31.916 31.890
9 11 大木 ボンジ オオキ ヒデアキ 埼玉 43 POSH東京☆竹造&あねさん’S NSR 8 31.976 31.953
10 20 大木 大 オオキ マサル 東京 32 いそまんJAPAN+MPW+まー某!! NSR 9 32.298 32.263
11 21 岡本 新一 オカモト シンイチ 千葉 42 44R NSR 13 DNS 32.764
12 9 山口 博英 ヤマグチ ヒロヒデ 愛知 41 Toy Box+ササB=くたくたいぬ NSR 10 32.537 32.802
13 22 青木 一平 アオキ イッペイ 東京 12 takuma-gp jr NSF100 12 34.098 33.827
<SP50−EXP>予選出走 12台 決勝出走 12台

順位 No, 氏名 フリガナ 出身 年齢 チーム名 マシン 予選順位 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 1 志賀デビルマン シガ シンイチロウ 東京 37 リブラ☆プロ&セクレ&YUE&DMR、チームカラー ジョニー☆ギター 1 30.756 30.752
2 2 油井 孝仁 ユイ タカヒト 東京 33 G.TARGET&QMA−D&CLSS&DMR ブレイブ 2 30.974 30.837
3 3 GOD オオタ ケイ 東京 38 WJ−WL−Takezo−NEO−使い手R! ソウルサウンド 10 30.836 30.696
4 7 宮島 正人 ミヤジマ マサト 埼玉 33 ナベオート+ミッドライン+ブリッツシュネル NS50R 11 31.029 30.981
5 9 プロ ウエダ シンジ 千葉 37 松戸FLASH+NEO+カオス+チャウチャウ NS50R 5 31.085 30.995
6 12 岩崎 竜太 イワサキ リュウタ 東京 37 ☆磯工RC☆+いそまんJAPAN NS50R 3 30.965 30.956
7 14 渡辺 剛 ワタナベ タケシ 千葉 36 ナベオート+ミッドライン+ブリッツシュネル NS50R 7 31.179 31.049
8 11 谷澤 健二 ヤザワ ケンジ 埼玉 37 G.TARGET&DMR NS50R 6 31.186 31.128
9 8 石戸谷 稔 イシトヤ ミノル 東京 32 N−plan☆デビルマンR!! NS50R 4 31.024 31.134
10 19 ヤジマ ユウコ 埼玉 49 CROSS ROAD 松風 8 31.628 31.474
11 20 福田 圭孝 フクダ ヨシタカ 東京 29 ASヨシナリノリーズ NS50R 9 31.622 31.716
12 21 小林 誠 コバヤシ マコト 奈良 25 伊藤電装機器 T−TECH NS100 12 31.422 32.845
- 15 セバス三等兵 ウサミ シュンジ 神奈川 天歳 DMRもしもし小田原、風乃御伽会 紅天使 - - -
<SP12−EXP>予選出走 15台 決勝出走 15台

順位 No, 氏名 フリガナ 出身 年齢 チーム名 マシン 予選順位 予選F,LAP 決勝F,LAP
1 9 羽田 太河 ハダ タイガ 山梨 13 Y.U.E.Racing NSR 1 30.323 30.475
2 7 水野 涼 ミズノ リョウ 群馬 13 Y.U.E.Racing NSR 5 30.459 30.420
3 10 虎之進 オオタ トラノシン 東京 13 WJ−WL−HYODーTakezoー使い手R! 為虎添翼 4 30.535 30.394
4 1 菅井 丈史 スガイ タケシ 東京 34 Y.U.E.Racing NSR 13 30.394 30.534
5 22 浅川 岳 アサカワ タケシ 山梨 12 ミッドライン+ブリッツシュネル+ナベオート+アルフィン NSR 6 30.636 30.510
6 21 栗原 佳祐 クリハラ ケイスケ 東京 13 AF Takezo+練習王子&並木自動車 NSF 2 30.497 30.699
7 14 西澤 耕治 ニシザワ コウジ 兵庫 28 中川運輸 NYF+Kurodaya NSF100 9 30.812 30.713
8 17 サトキング イタヤゴシ サトキ 新潟 26 YS→AME+山田組+関越SS NSR 12 30.741 30.810
9 20 稲富 俊也 イナトミ トシヤ 静岡 32 KRF北海道コンパニオン+TARGET+ネルガル NSR 3 30.527 30.522
10 11 林田 リンダ ハヤシダ ユウキ 長野 25 Takezo+YUE+セクレ NSR 8 30.710 30.590
11 16 桜井 正人 サクライ マサト 埼玉 28 チャウチャウ+DUNLOP NSR 15 31.054 30.919
12 23 檜山 拓実 ヒヤマ タクミ 千葉 12 チャウチャウ+DUNLOP NSR 10 31.578 31.015
13 25 中村 大輝 ナカムラ ヒロキ 神奈川 12 NSR 14 31.324 30.915
14 24 佐々木 厚之 ササキ アツユキ 千葉 35 ミッドライン+ナベオート+ちゅるを NSR 7 30.668 30.578
15 12 矢口 尚 ヤグチ ヒサシ 長野 Jack Pot 11 31.164 30.828
※2002のリザルトはこちらから
 1/27 Round1  3/17 Round2  5/5 Round3 6/23 Round4 9/10 Round5
 11/23 FinalRound

※2003のリザルトはこちらから
 3/23 Round1  5/4 Round2  7/6 Round3 9/7 Round4 11/2 Round5

※2004のリザルトはこちらから
 2/29 Round1  5/23 Round2 7/18 Round3 9/18,19 Round4 10/17 Round5
 12/12 Round6

※2005のリザルトはこちらから
 3/6 Round1 5/4 Round2 6/24 Round3 9/11 Round4 11/27 Round5

※2006のリザルトはこちらから
 3/5 Round1 5/7 Round2 7/23 Round3 11/19 Round5 12/24 Round6

※2007のリザルトはこちらから
 2/4 Round1 3/18 Round2 5/6 Round3 7/11 Round4 11/11 Round5 

※2008のリザルトはこちらから
 3/23 Round1  5/5 Round2 6/29 Round3  8/24 Round4  12/7 Round6

※2009のリザルトはこちらから
 3/8 Round1 5/3 Round2 6/21Round3 8/2 Round4  9/27 Round5 12/6 Round6

※2010のリザルトはこちらから
 3/28 Round1 5/2 Round2  6/6 Round3 8/29 Round4 12/19 Round6

※2011のリザルトはこちらから
 5/1 Round1 7/3 Round2 8/14 Round3


☆2004モトチャンプ杯全国大会 10/18,19 リザルトはこちら☆
☆2006モトチャンプ杯全国大会 10/16,17 リザルトはこちら☆

☆2008モトチャンプ杯全国大会 10/11,12 リザルトはこちら☆
☆2010モトチャンプ杯全国大会 10/9,10 リザルトはこちら☆